Trhací nýt s plochou hlavou (tvar A) nerezový
DIN 7337-A2
ISO 15983-A2
Trhací nýty s plochou hlavou mají všestranné využití a velkou výhodou je, že pro spojení materiálu je dostačující přístup z jedné strany. Zanýtováním nýtu, vzniká nerozebiratelný a pevný spoj. Skladové položky jsou k dizpozici od průměru 3 – 4,8 mm.
Rozměr | Jakost | Skladem |
---|---|---|
Nýt 3x6 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3x8 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3x10 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3x12 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x6 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x8 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x10 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x12 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x14 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 3,2x16 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x6 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x8 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x10 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x12 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x14 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x16 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x18 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4x20 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x8 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x10 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x12 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x14 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x16 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x18 | Nerez-A2/A2 | |
Nýt 4,8x20 | Nerez-A2/A2 |
Neuvedené rozměry Vám zajistíme v nejkratším možném termínu, obvykle do 2 pracovních dnů.